Clermont e Perpignan volano nel Top 14 francese dopo 7 giornate, mentre Tolosa cede contro il Tolone, illuminato da 18 punti tutti di uno straordinario Wilkinson, grazie a 3 penalty e 3 drop.
Di seguito higlights, risultati e classifica completa della competizione francese.
| Top 14: 7° giornata | |||
|---|---|---|---|
| 20/09/2009 | Aviron Bayonnais | 26 - 3 | Montpellier HRC |
| - | RC Toulon | 18 - 13 | Stade Toulousain |
| - | Castres Olympique | 9 - 6 | Racing Metro 92 |
| - | USA Perpignan | 28 - 9 | Montauban |
| 19/09/2009 | CA Brive-Corrèze | 12 - 15 | Biarritz Olympique |
| - | SCA Albi | 8 - 40 | Clermont Auvergne |
| - | Stade Français | 20 - 6 | CS Bourgoin-Jallieu |
Top 14 – Classifica
- Clermont 25;
- Perpignan 22;
- Tolosa, Tolone 20;
- Biarritz, Castres* 19;
- Stade Français 17;
- Bayonne, Montauban 15;
- Brive 14;
- Bourgoin, Montpellier 12;
- Racing Metrò 11;
- Albi 3*
*una partita in meno
