Dopo la 5° giornata del Top 14, USA Perpignan e Clermont Auvergne si trovano nelle prime due posizioni in classifica, mentre sembra aprirsi la crisi per il Racing Metro 92 (sconfitto in casa proprio da Perpignan) e lo Stade Français.
Di seguito tutti i risultati dei match di domenica.
| Top 14: 5° giornata | |||
|---|---|---|---|
| 06/09/2009 | Clermont Auvergne | 19 - 12 | Stade Toulousain |
| - | Biarritz Olympique | 30 - 22 | Stade Français |
| - | Castres Olympique | 33 - 18 | Montpellier HRC |
| - | Aviron Bayonnais | 53 - 6 | CS Bourgoin-Jallieu |
| - | Montauban | 21 - 18 | RC Toulon |
| - | CA Brive-Corrèze | 39 - 6 | SCA Albi |
| - | Racing Metro 92 | 14 - 18 | USA Perpignan |

New blog post: Top 14: Perpignan sbanca Parigi e guarda dall’alto http://bit.ly/cwfmL
New blog post: Top 14: Perpignan sbanca Parigi e guarda dall’alto http://bit.ly/cwfmL