Anche dopo la terza giornata, la classifica del Top 14 francese resta molto corta. Dopo il pareggio in trasferta a Brive, Clermont Auvergne è al comando da sola con 11 punti, seguita da Stade Toulousain e RC Toulon a 10. Subito dopo segue USA Perpignan a 9, che si è ripreso dopo la sconfitta nella seconda giornata, così come ha saputo fare lo Stade Français, dopo le sconfitte della seconda giornata.
| Top 14 – 3° giornata | |||
|---|---|---|---|
| 29/08/2009 | SCA Albi | 9 - 15 | RC Toulon |
| - | USA Perpignan | 17 - 15 | Stade Toulousain |
| - | Stade Français | 43 - 26 | Montpellier HRC |
| - | Racing Metro 92 | 18 - 9 | Aviron Bayonnais |
| - | CS Bourgoin-Jallieu | 22 - 17 | Biarritz Olympique |
| 28/08/2009 | CA Brive-Corrèze | 9 - 9 | Clermont Auvergne |
