Passano anche a Newcastle i Saracens, leader imbattuti della Guiness Premiership dopo 5 giornate, mentre inseguono ad un solo punto i London Irish autori di un primo tempo fatale in casa dei Sale Sharks. [...continua]
- Saracens 20;
- London Irish 19;
- London Wasps 16;
- Northampton Saints, Leicester Tigers 15;
- Worcester Warriors 10;
- Gloucester 9;
- Sale Sharks, Bath 8;
- Newcastle Falcons, Harlequins 7;
- Leeds Carnegie 2
| GUINESS PREMIERSHIP: 5° GIORNATA | ||||||||
| Fri 2nd Oct 09 | 19:45 | GP | Sale Sharks | 8 – 11 | London Irish | Edgeley Park | 6,924 | Report |
| Sat 3rd Oct 09 | 15:00 | GP | Leicester Tigers | 19 – 14 | Worcester Warriors | Welford Road | 18,000 | Report |
| Sat 3rd Oct 09 | 18:05 | GP | Harlequins | 13 – 11 | Bath Rugby | Twickenham Stoop | 11,203 | Report |
| Sun 4th Oct 09 | 15:00 | GP | Leeds Carnegie | 10 – 26 | Gloucester Rugby | Headingley Carnegie | 5,371 | Report |
| Sun 4th Oct 09 | 15:00 | GP | London Wasps | 20 – 15 | Northampton Saints | Adams Park | 8,913 | Report |
| Sun 4th Oct 09 | 15:00 | GP | Newcastle Falcons | 15 – 22 | Saracens | Kingston Park | 5,453 | Report |
Guinness Premiership Final 2009 Leicester Tiger vs London Irish | Full Highlights
