Dopo 3 giornate di Guiness Premiership continua la fuga di London Wasps (che vincono facile in casa contro Worcester) e Saracens che spingono gli Harlequins sempre più sul fondo classifica. Segue da vicino London Irish, che domina in casa del Leeds per 56-7!
Leggi di seguito risultati e classifica.
| GUINESS PREMIERSHIP: 3° GIORNATA | ||||||||
| Fri 18th Sep 09 | 19:45 | GP | Sale Sharks | 12 – 25 | Bath Rugby | Edgeley Park | 7,028 | Report |
| Sat 19th Sep 09 | 15:00 | GP | Gloucester Rugby | 14 – 27 | Northampton Saints | Kingsholm | 11,365 | Report |
| Sat 19th Sep 09 | 15:00 | GP | Harlequins | 9 – 22 | Saracens | Twickenham Stoop | 9,209 | Report |
| Sat 19th Sep 09 | 17:35 | GP | Leicester Tigers | 15 – 6 | Newcastle Falcons | Welford Road | 24,000 | Report |
| Sun 20th Sep 09 | 15:00 | GP | Leeds Carnegie | 7 – 56 | London Irish | Headingley Carnegie | 6,047 | Report |
| Sun 20th Sep 09 | 15:00 | GP | London Wasps | 23 – 3 | Worcester Warriors | Adams Park | 7,654 | Report |
Classifica:
- London Wasps, Saracens: 12
- London Irish: 11
- Northampton Saints, Leicester Tigers : 9
- Sale Sharks : 6
- Worcester Warriors, Bath Rugby: 5
- Gloucester Rugby, Newcastle Falcons: 4
- Leeds Carnegie: 2
- Harlequins: 1
